요금
요금은 먼저,
숨김없이 안내합니다
아래 금액은 예상 운임입니다. 확정 금액은 진행 전에 안내하고, 동의를 받은 뒤 운송합니다.
추가요금
더해질 수 있는 항목을 공개합니다
해당되는 항목만 더해지며, 진행 전에 금액을 안내합니다.
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 이수지역 | 20,000~30,000원 | 지역별 상담 후 안내 |
| 카고·윙·탑·리프트·호루 | 10,000원 | |
| 관내 경유 | 10,000원 | |
| 관외 경유 | 20,000원 | |
| 왕복 | 편도 운임 × 170% | |
| 상하차 수작업 (한쪽) | 10,000원 | 한 차 기준, 상하차 기본만 |
| 상하차 수작업 (양쪽) | 15,000원 | 한 차 기준, 상하차 기본만 |
| 냉동·냉장 | 35,000원 | |
| 리프트 | 10,000원 | |
| 대기료 | 10,000원 | |
| 옆문 개방 | 10,000원 | |
| 뒷문 개방 | 10,000원 |
가전이사
자주 찾는 항목의 대표 단가
철거 후 다른 장소로 옮겨 재설치하는 '이전' 기준입니다. 2026년 10월 단가이며, 이동 거리가 10km를 넘으면 거리 요금이 더해집니다.
| 제품 | 구분 | 이전 단가 |
|---|---|---|
| TV 50~60인치 | 스탠드 → 스탠드 | 106,000원 |
| TV 50~60인치 | 스탠드 → 벽걸이 | 144,000원 |
| 벽걸이 에어컨 | 9평형 미만 | 176,000원 |
| 벽걸이 에어컨 | 25평형 미만 | 190,000원 |
| 스탠드 에어컨 | 30평형 미만 | 279,000원 |
| 양문형 냉장고 | 700리터 미만 | 96,000원 |
| 일반 냉장고 | 전 용량 | 72,000원 |
| 드럼 세탁기 | 17kg 미만 | 80,000원 |
| 일반 세탁기 | 전 용량 | 69,000원 |
| 건조기 | 16kg 미만 (1단) | 69,000원 |
표에 없는 제품과 추가 설치 자재는 견적 신청 후 안내합니다.






